Article successfully added.
"eAdventure 12.9 diamond "
Das "eAdventure 12.9" ist das Topmodell der Modellreihe mit Shimano Steps Antrieb. Wie es sich gehört mit dem neuen und stärksten Mittelmotor, dem Steps EP-8, sowie dem reichweitenstarken InTube 630 Akku. Den Energiespender nimmt der Rahmen im Unterrohr mit auf. Mit 85 Nm ist der Motor um 10 Nm stärker als der Vorgänger und dazu um 10 Prozent kompakter und bei seinem Gewicht von 2,5 kg auch noch um 380 Gramm leichter. Die 1 x 12-fach Deore XT-Schaltung stammt ebenfalls von Shimano und steht für feine Gangwechsel und sinnvoll abgestufte Gangsprünge bei großer Bandbreite. Am Offroad-E-Bike erledigen sie das Feintuning der Trittfrequenz mit Bravour.
Ebenfalls beste Voraussetzungen für den agilen On- und Offroad-Einsatz des Touren-E-Bikes bietet der Rahmen mit seiner hohen Verwindungssteifigkeit und dem etwas höher platzierten Tretlager. Vor allem auf unbefestigten Wegen spielt die SR Suntour Federgabel mit ihren 75 mm Federweg ihre Stärken aus, für glatte Strecken und bergauf lässt sie sich auch abstellen. Beim Einebnen von Wurzelpassagen und steinigen Feldwegen helfen auch die 57 mm breiten Schwalbe Smart Sam Reifen mit, deren Stollenprofil ebendort besten halt findet.
Wer agil voranfährt und auch lange schnell bleiben möchte, braucht kräftige Bremsen, die auf den Punkt genau verzögern. Die BR-MT 420 hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano erledigen das mit vier Kolben und so mit reichlich Reserven. Für den Tourenkomfort sorgen die Tour Wing Griffe von CONTEC, von dem ebenfalls die Lichtanlage mit sagenhaft hellem 120-Lux-Scheinwerfer und das Rücklicht mit Stopplicht-Funktion stammen.
Gut sitzen lässt es sich auf dem "Essenza"-Sattel von Selle Royal in der je nach Rahmenform passenden Ausführung, zumal der Sattel von einer Federsattelstütze gehalten wird. Alles, damit am VICTORIA "eAdventure 12.9" Fahrspaß und Komfort zum langen Tourenerlebnis führen.
Ebenfalls beste Voraussetzungen für den agilen On- und Offroad-Einsatz des Touren-E-Bikes bietet der Rahmen mit seiner hohen Verwindungssteifigkeit und dem etwas höher platzierten Tretlager. Vor allem auf unbefestigten Wegen spielt die SR Suntour Federgabel mit ihren 75 mm Federweg ihre Stärken aus, für glatte Strecken und bergauf lässt sie sich auch abstellen. Beim Einebnen von Wurzelpassagen und steinigen Feldwegen helfen auch die 57 mm breiten Schwalbe Smart Sam Reifen mit, deren Stollenprofil ebendort besten halt findet.
Wer agil voranfährt und auch lange schnell bleiben möchte, braucht kräftige Bremsen, die auf den Punkt genau verzögern. Die BR-MT 420 hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano erledigen das mit vier Kolben und so mit reichlich Reserven. Für den Tourenkomfort sorgen die Tour Wing Griffe von CONTEC, von dem ebenfalls die Lichtanlage mit sagenhaft hellem 120-Lux-Scheinwerfer und das Rücklicht mit Stopplicht-Funktion stammen.
Gut sitzen lässt es sich auf dem "Essenza"-Sattel von Selle Royal in der je nach Rahmenform passenden Ausführung, zumal der Sattel von einer Federsattelstütze gehalten wird. Alles, damit am VICTORIA "eAdventure 12.9" Fahrspaß und Komfort zum langen Tourenerlebnis führen.
Specifications "Victoria eAdventure 12.9 diamond (2021)"
Frame: | Full-Integrated-Steps-Frame Aluminium 6061 |
Dropout: | Slider Dropout |
Fork: | SUNTOUR "SF18-MOBIE25 LOR Coil AH2", einstellbar, Lockout, 75mm,Disc, Tapered, QR15 |
Crank arm: | SHIMANO "FC-EM600", 175mm, schwarz |
Chain ring / belt ring: | SHIMANO "SM-CRE70", 38 Z. |
Bottom Bracket: | SHIMANO |
Brakes: | SHIMANO "BR-MT420/410" |
Brake lever: | SHIMANO "BR-MT8100" |
Front rotor: | SHIMANO "SM-RT30", 203mm, Center Lock |
Rear rotor: | SHIMANO "SM-RT30", 180mm, Center-Lock |
Shifting lever: | SHIMANO "Deore XT SL-M8100" |
Rear derailleur: | SHIMANO "Deore XT RD-M8100", 12-fach |
Cassette / belt sprocket: | SUNRACE "CSMZ8" 11-51 Z. black |
Chain / belt: | KMC "X12E" |
Drive unit: | SHIMANO Mittelmotor, 250 W Nenn-Dauerleistung |
Battery: | SHIMANO Lithium-Ionen mit BMS, 36 V, 17,5 Ah, 630 Wh |
Charger: | SHIMANO 2 Ah |
Remote: | SHIMANO "SW-E6010L" |
Display: | SHIMANO "SC-E6100" LCD, Bluetooth, Remote Control, Walk assist |
Sensor: | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
Rims: | Hohlkammer "X-17 DISC", Alu |
Spokes: | 2,0 mm, Niro, black |
Front hub: | SHIMANO "HB-M8010", 32 L., QR 15, Disc, Center Lock |
Rear hub: | SHIMANO "FH-MT401", 32 L., QR, Disc, Center-Lock |
Front tires: | SCHWALBE "Smart Sam Plus", 57-584, Reflex |
Rear tires: | SCHWALBE "Smart Sam Plus", 57-584, Reflex |
Handle bar: | ERGOTEC "Low Riser Bar", 720 mm, Ø 31,8 mm, schwarz |
Stem: | ERGOTEC "Sepia 50", Ø 31,8 mm, verstellbar, schwarz |
Grips: | CONTEC "Tour Wing" |
Saddle: | SELLE ROYAL "ESSENZA" Italy, Moderate Male |
Seat post: | ERGOTEC Patent "SP10", gefedert, Ø 27,2 mm, Alu |
Chain guard: | HESLING "Velo", Steps, schwarz matt |
Mud Guards: | CURANA "Apollo", 65mm, schwarz matt, Spoiler |
Carrier: | MIK-ALU-GEPÄCKTRÄGER "TA7652A" MIK-System |
Front light: | CONTEC "Dlux 120 E+" 120 Lux |
Tail light: | CONTEC „TL-335 E-Stop“, mit Stoplicht |
Frame Lock: | ABUS "4750 AZ" |
Kickstand: | URSUS "King2", für Victoria Hinterbau, 40 mm, verstellbar |
Pedals: | UNION "SP-828", Alu, Antislip |
Technical data
Category: | SUV |
E-bike: | yes |
Bosch Smart System: | no |
Drive system: | Shimano Steps |
Drive version: | middle motor |
Battery capacity: | 630 Wh |
Support: | till 25km/h |
Sex: | gents |
Frame shape: | diamond |
Frame size: | S |
Frame height: | 50 cm |
Wheel size: | 27,5" |
Drive: | chain drive |
Shifting type: | derailleur |
Gears: | 12-speed |
Transmission: | 1x 12-fach |
Circuit brand: | Shimano |
Shifting model: | Deore XT |
Brake system: | hydraulic disc brake |
Travel: | 75 mm |
Features: | fender |
Permissible total weight: | 140 kg |
Material: | aluminium |
Type: | Article |
Colour: | grey, grey |
Colour designation: | desert grey matt / anthracite |
Weight: | 24,70 kg |
EAN | 4251507954754 |
Geometry data "Victoria eAdventure 12.9 diamond (2021)"
Seat tube: | 500 mm |
Toptube: | 635 mm |
Steering tube angle: | 70° |
Seat angle: | 74° |
Kettenstrebe: | 462 mm |
Steering tube: | 175 mm |
Reach: | 447 mm |
Stack: | 639 mm |
Standover height: | 815 mm |
Wheel distance: | 1.173 mm |